Utilisateurs – Techniciens en imagerie
Gérez les accès de vos techniciens à la plateforme
👥
10
Total techniciens
✔️
9
Comptes actifs
✖️
1
Comptes inactifs
Nom complet▲ | Email⇅ | Téléphone | Statut⇅ | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aline Fotso | aline.fotso@cm-sante.cm | +237 656 78 90 12 | Actif | ||
| Elodie Ngono | elodie.ngono@cm-sante.cm | +237 650 12 34 56 | Actif | ||
| Jules Tchatchou | jules.tchatchou@hopital.cm | +237 651 23 45 67 | Inactif | ||
| Jules Tchatchou | jules.tchatchou@hopital.cm | +237 657 89 01 23 | Actif | ||
| Marie Essomba | marie.essomba@cm-sante.cm | +237 652 34 56 78 | Actif |
10 résultat(s)
Page 1 / 2